- Wywóz nieczystości stałych
- Za odbiór, transport i unieszkodliwienie niesegregowanych odpadów komunalnych
Netto | Brutto | |
pojemnik SM 1100 | 47,41 zł | 58,32 zł |
- Za przyjęcie odpadów segregowanych (szkło, tworzywo, makulatura, złom) udzielana będzie bonifikata w wysokości 100%.
- Przyjęcie odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu gminy Brześć Kujawski
Netto | Brutto | |
Gruz i ziemia | 15,00 zł/t | 16,20 zł/t |
Odpady z czyszczenia ulic i placów (20 03 03) | 148,15 zł/t | 160,00 zł/t |
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych (20 03 06) | 100,00 zł/t | 108,00 zł/t |
Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczalni ścieków (19 08 14) | 140,00 zł/t | 151,20 zł/t |
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych (20 03 04) | 100,00 zł/t | 108,00 zł/t |
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05) | 120,00 zł/t | 129,60 zł/t |
Zawartość piaskowników (19 08 01) | 140,00 zł/t | 151,20 zł/t |
Skratki (19 08 01) | 140,00 zł/t | 151,20 zł/t |
Odpady betonu oraz gruz betonowy | 16,00 zł/t | 17,28 zł/t |
Zmieszane odpady z budowy i remontów | 120,00 zł/t | 129,60 zł/t |
- Nieczystości płynne
Netto | Brutto | |
za odbiór nieczystości płynnych 4,0 m3 | 70,00 zł/kurs | 75,60 zł/kurs |
za jednorazowe czyszczenie przydomowej oczyszczalni | 120,00 zł | 129,60 zł |
Załączniki
Cennik - gospodarka wodno-ściekowa | dodany: 20:05, 13.03.2017 | przez: Grzegorz Czarniak | ||
Cennik - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków | dodany: 20:05, 13.03.2017 | przez: Grzegorz Czarniak |