Załączniki
| Ocena wody | dodany: 15:18, 12.09.2019 | przez: Grzegorz Czarniak |
Informacje
| wytworzono: | data: 09:30 10.09.2019 | przez: Waldemar Kamiński | |
| wprowadzono: | data: 15:20, 12.09.2019 | przez: Grzegorz Czarniak | |
| udostępniono: | data: 15:20, 12.09.2019 | przez: Grzegorz Czarniak | |
| zmodyfikowano: | data: 15:21, 12.09.2019 | przez: Grzegorz Czarniak | |
| osoba odpowiedzialna: | Waldemar Kamiński | ||
| podmiot udostępniający: | Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 15:21, 12.09.2019 | przez: Grzegorz Czarniak | Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Brześć Kujawski z wodociągu Machnacz | |
| utworzono: | data: 15:20, 12.09.2019 | przez: Grzegorz Czarniak | Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Brześć Kujawski - z wodociągu Machnacz |
