Załączniki
| Treść pisma | dodany: 18:44, 01.03.2018 | przez: Grzegorz Czarniak |
Informacje
| wytworzono: | data: 11:14 28.12.2017 | przez: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku | |
| wprowadzono: | data: 19:31, 01.03.2018 | przez: Grzegorz Czarniak | |
| udostępniono: | data: 19:31, 01.03.2018 | przez: Grzegorz Czarniak | |
| zmodyfikowano: | data: 19:32, 01.03.2018 | przez: Grzegorz Czarniak | |
| osoba odpowiedzialna: | Waldemar Kamiński | ||
| podmiot udostępniający: | Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 19:32, 01.03.2018 | przez: Grzegorz Czarniak | Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Brześciu Kujawskim - 28.12.2017 | |
| edytowane: | data: 19:32, 01.03.2018 | przez: Grzegorz Czarniak | Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Brześciu Kujawskim - 28.12.2017 | |
| edytowane: | data: 19:31, 01.03.2018 | przez: Grzegorz Czarniak | Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Brześciu Kujawskim | |
| utworzono: | data: 19:31, 01.03.2018 | przez: Grzegorz Czarniak | Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Machnacz |
